Zestawienie dróg
mapa drog powiatowych.pdf (361,59KB)
| L.p. | Numer | Przebieg | Klasa drogi | Długość drogi [m] |
| 1 | 1142 O | Mąkoszyce - Kurznie | Z | 1283 |
| 2 | 1144 O | Karłowice - Karłowiczki | L | 1895 |
| 3 | 1147 O | Śmiechowice - Karłowice | Z | 4900 |
| 4 | 1148 O | Stare Kolnie – DP 1348 O | L | 3131 |
| 5 | 1149 O | Karłowice - Popielów | Z | 6727 |
| 6 | 1150 O | Popielów - Ładza | Z | 9133 |
| 7 | 1151 O | Popielów - Wielopole | L | 3226 |
| 8 | 1152 O | Stare Kolnie – Rybna | Z | 5280 |
| 9 | 1153 O | Droga przez wieś Kolonia Popielowska | L | 1122 |
| 10 | 1154 O | Kuźnica Katowska - Biedaszka | Z | 11166 |
| 11 | 1155 O | Popielów - Nowe Siołkowice | Z | 3568 |
| 12 | 1156 O | Droga przez wieś Kaniów | L | 2695 |
| 13 | 1184 O | Stroszowice - Sarny Małe - Gracze - Góra - Rogi | Z | 9141 |
| 14 | 1190 O | DW 462 - Stobrawa – DP 1348 O | Z | 2185 |
| 15 | 1324 O | Smardy – Dębiniec | Z | 4218 |
| 16 | 1330 O | Chudoba – Zagwiździe | Z | 9435 |
| 17 | 1333 O | Tuły - DK 45 | L | 1013 |
| 18 | 1334 O | Dębiniec - Stare Budkowice | L | 3485 |
| 19 | 1340 O | Stare Budkowice – Bierdzany | Z | 4286 |
| 20 | 1344 O | Wołczyn - Murów - DW 454 | Z | 19506 |
| 21 | 1347 O | Radomierowice - Młodnik | L | 1731 |
| 22 | 1348 O | Ligota Wołczyńska - Karłowice - DW 457 | Z | 13873 |
| 23 | 1351 O | Murów - Grabczok | L | 2082 |
| 24 | 1352 O | Krzywa Góra - Murów | L | 4782 |
| 25 | 1353 O | Dąbrówka Dolna - DP 1344 O | L | 3828 |
| 26 | 1507 O | Magnuszowice - Grodków | Z | 7484 |
| 27 | 1508 O | Niemodlin – Lewin Brzeski | Z | 8896 |
| 28 | 1509 O | Magnuszowiczki - Magnuszowice | Z | 1776 |
| 29 | 1510 O | Niemodlin -Gracze | Z | 9514 |
| 30 | 1511 O | Rutki – Szydłowiec Śląski | L | 5425 |
| 31 | 1512 O | Niemodlin - Gościejowice – Skarbiszowice | Z | 9615 |
| 32 | 1513 O | Skarbiszowice - Tułowice | Z | 2066 |
| 33 | 1514 O | droga przez wieś Grabin | Z | 1886 |
| 34 | 1515 O | Niemodlin - Lipno | Z | 3495 |
| 35 | 1516 O | Niemodlin – Skarbiszowice | Z | 4855 |
| 36 | 1517 O | Niemodlin - DP 1538 O | Z | 9072 |
| 37 | 1519 O | DW 405 - Ligota Tułowicka | Z | 1302 |
| 38 | 1520 O | droga przez wieś Ligota Tułowicka | Z | 615 |
| 39 | 1521 O | droga przez wieś Jakubowice | Z | 911 |
| 40 | 1522 O | Łambinowice - Goszczowice - DW 405 | Z | 3603 |
| 41 | 1532 O | Grabin – Łambinowice – Korfantów | Z | 1627 |
| 42 | 1538 O | Grabin - Krasna Góra - Radoszowice | Z | 11718 |
| 43 | 1554 O | droga przez wieś Rzędziwojowice | Z | 1731 |
| 44 | 1702 O | Czarnowąsy – Brynica | Z | 4079 |
| 45 | 1703 O | Opole - Łubniany | Z | 10859 |
| 46 | 1704 O | Jełowa – Stare Budkowice | Z | 6919 |
| 47 | 1705 O | Zawada - Turawa – Zębowice – Szemrowice – Dobrodzień | Z | 19364 |
| 48 | 1706 O | Ozimek - Kotórz Mały | Z | 14162 |
| 49 | 1707 O | Czarnowąsy - Opole | Z | 63 |
| 50 | 1708 O | Chróścice – DW 454 | Z | 4232 |
| 51 | 1710 O | Droga przez wieś Jełowa | Z | 1016 |
| 52 | 1711 O | DK 46 - Chrząstowice - DK 46 | Z | 4349 |
| 53 | 1712 O | Ozimek – Przywory | Z | 25427 |
| 54 | 1713 O | Krasiejów – Krośnica | Z | 3373 |
| 55 | 1714 O | DK 94 - Dębska Kuźnia (DK 46) | Z | 7135 |
| 56 | 1716 O | Kąty Opolskie - Zimnice Małe – DW 415 | Z | 3934 |
| 57 | 1717 O | Komprachcice - Jaczowice | Z | 18604 |
| 58 | 1718 O | Ligota Prószkowska - DW 429 | 4738 | |
| 59 | 1719 O | Ciepielowice – Przecza | Z | 7365 |
| 60 | 1720 O | Wawelno - Dąbrowa - Narok | Z | 12312 |
| 61 | 1721 O | Brynica – Grabczok | L | 6373 |
| 62 | 1722 O | Łubniany – Zagwiździe | L | 9973 |
| 63 | 1723 O | Chróścice - Nowe Siołkowice | L | 5021 |
| 64 | 1724 O | Chróścice - Babi Las | L | 2359 |
| 65 | 1725 O | Chróścice - Dobrzeń Wielki – Masów | L | 5777 |
| 66 | 1726 O | Łubniany- Turawa | L | 9005 |
| 67 | 1727 O | Łubniany - Kolanowice | L | 3704 |
| 68 | 1728 O | Luboszyce - Węgry | Z | 4718 |
| 69 | 1729 O | Luboszyce - Zawada | Z | 3669 |
| 70 | 1730 O | Węgry - Kotórz Mały | Z | 2276 |
| 71 | 1731 O | Turawa - Kotórz Wielki | Z | 1451 |
| 72 | 1732 O | DW 463 - Biestrzynnik - Dylaki | Z | 3943 |
| 73 | 1738 O | Grodziec – Zębowice | Z | 2271 |
| 74 | 1739 O | DW 463 - Mnichus – DK 46 | L | 3725 |
| 75 | 1740 O | Antoniów - Szczedrzyk | Z | 3071 |
| 76 | 1741 O | DP 1705 O - Bierdzany | L | 9545 |
| 77 | 1742 O | Ozimek - Krasiejów | Z | 2542 |
| 78 | 1743 O | DK 45 – Kobylno | L | 2128 |
| 79 | 1744 O | DK 46 - Krzyżowa Dolina | Z | 4272 |
| 80 | 1745 O | DP 1706O - Dębska Kuźnia | Z | 5337 |
| 81 | 1746 O | Chrząstowice - Daniec | Z | 6554 |
| 82 | 1747 O | DP 1815 O - Daniec - Dąbrowice | Z | 5648 |
| 83 | 1748 O | Dębie - Raszowa | L | 5133 |
| 84 | 1749 O | Raszowa - Nakło | Z | 2049 |
| 85 | 1750 O | Tarnów - Opolski - Nakło | Z | 2428 |
| 86 | 1751 O | Chrząstowice - Walidrogi | Z | 7263 |
| 87 | 1752 O | Lędziny – DK 94 | Z | 5438 |
| 88 | 1754 O | Chmielowice - Prószków | Z | 7388 |
| 89 | 1755 O | Osiny-Dziekaństwo | Z | 1195 |
| 90 | 1756 O | Chróścina- Polska Nowa Wieś | L | 4620 |
| 91 | 1758 O | Ziębice - Chobie - DK | L | 1272 |
| 92 | 1759 O | Dąbrowa – Chróścina | L | 3778 |
| 93 | 1760 O | Wrzoski – Chróścina | Z | 1585 |
| 94 | 1761 O | DK 46 – Karczów | Z | 2109 |
| 95 | 1762 O | Grodziec - Chobie | Z | 2454 |
| 96 | 1763 O | Opole - Komprachcice | Z | 2437 |
| 97 | 1765 O | Biadacz - Czarnowąsy | L | 2321 |
| 98 | 1767 O | Tarnów Opolski - Otmice | L | 2046 |
| 99 | 1768 O | Kąty Opolskie – DW 423 | L | 1489 |
| 100 | 1769 O | DW 435 - Siedliska | Z | 1543 |
| 101 | 1770 O | DK 45 - Osowiec – DK 45 | Z | 3454 |
| 102 | 1771 O | Droga przez miasto Ozimek | Z | 1866 |
| 103 | 1807 O | Strzelce Opolskie – Krasiejów | Z | 4530 |
| 104 | 1816 O | Kadłub – Spórok | Z | 1642 |
| 105 | 1829 O | Kamień Śląski - Kosorowice | Z | 1926 |
| RAZEM | 540 541 |
Opublikował: Ewa Witek
Data publikacji: 24-11-2017 13:15
Modyfikował: Marcin Maćkowiak
Data modyfikacji: 15-07-2025 12:12
Data publikacji: 24-11-2017 13:15
Modyfikował: Marcin Maćkowiak
Data modyfikacji: 15-07-2025 12:12